Sunday 1 November 1 21 21 Cheshvan
21 Cheshvan Monday 2 November 2 22 22 Cheshvan
22 Cheshvan Tuesday 3 November 3 23 23 Cheshvan
23 Cheshvan Wednesday 4 November 4 24 24 Cheshvan
24 Cheshvan Thursday 5 November 5 25 25 Cheshvan
25 Cheshvan Friday 6 November 6 26 26 Cheshvan
26 Cheshvan Candles Candle lighting 16:12Saturday 7 November 7 27 27 Cheshvan
27 Cheshvan Havdalah Havdalah (end of Shabbat) 17:20Today, Sunday 8 November 8 28 28 Cheshvan
28 Cheshvan Monday 9 November 9 29 29 Cheshvan
29 Cheshvan Tuesday 10 November 10 30 30 Cheshvan
30 Cheshvan Wednesday 11 November 11 1 1 Kislev
1 Kislev Thursday 12 November 12 2 2 Kislev
2 Kislev Friday 13 November 13 3 3 Kislev
3 Kislev Candles Candle lighting 16:02Saturday 14 November 14 4 4 Kislev
4 Kislev Havdalah Havdalah (end of Shabbat) 17:11Sunday 15 November 15 5 5 Kislev
5 Kislev Monday 16 November 16 6 6 Kislev
6 Kislev Tuesday 17 November 17 7 7 Kislev
7 Kislev Wednesday 18 November 18 8 8 Kislev
8 Kislev Thursday 19 November 19 9 9 Kislev
9 Kislev Friday 20 November 20 10 10 Kislev
10 Kislev Candles Candle lighting 15:54Saturday 21 November 21 11 11 Kislev
11 Kislev Havdalah Havdalah (end of Shabbat) 17:04Sunday 22 November 22 12 12 Kislev
12 Kislev Monday 23 November 23 13 13 Kislev
13 Kislev Tuesday 24 November 24 14 14 Kislev
14 Kislev Wednesday 25 November 25 15 15 Kislev
15 Kislev Thursday 26 November 26 16 16 Kislev
16 Kislev Friday 27 November 27 17 17 Kislev
17 Kislev Candles Candle lighting 15:47Saturday 28 November 28 18 18 Kislev
18 Kislev Havdalah Havdalah (end of Shabbat) 16:59Sunday 29 November 29 19 19 Kislev
19 Kislev Monday 30 November 30 20 20 Kislev
20 Kislev Tuesday 1 December 1 21 21 Kislev
21 Kislev Wednesday 2 December 2 22 22 Kislev
22 Kislev Thursday 3 December 3 23 23 Kislev
23 Kislev Friday 4 December 4 24 24 Kislev
24 Kislev Saturday 5 December 5 25 25 Kislev
25 Kislev